Wîkîpediya:Ziman

Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.

Li jêr lîsteyên Wîkîpediyayên cîhanê hatine nivîsandin ku Wîkîpediyayên ji 0 gotaran dest pê dike heta 6 milyon gotaran di lîsteyê de ne. Di naveroka lîsteyê de rêza li gorî zêdebûna gotaran, koda zimanê, hêjmara gotaran, hêjmara rûpelan, hêjmara guhertinan, endamên tomarkirî, bikarhênerên çalak, dosyayên ku li Wîkîpediyayê hatiye barkirin û kûrahiya malperê heye.

Li gorî hêjmara gotaran Wîkîpediya kurmancî di rêza 84an, Wîkîpediya soranî di rêza 98an û Wîkîpediya zazakî jî di rêza 107an de ye.

rojane bike

1.000.000+ gotar[çavkaniyê biguhêre]

# Ziman Ziman (local) Wîkî Gotar Hemû rûpel Guhartin Rêveber Bikarhêner Bikarhênerên çalak Dosya Depth
1 Inglîzî English en 6.817.970 60.546.179 1.216.446.653 861 47.320.565 122.676 916.490 1247
2 Sebwanoyî (en) Cebuano ceb 6.118.782 11.228.667 35.037.436 5 115.138 149 1 2
3 Almanî Deutsch de 2.904.968 8.006.471 242.873.895 174 4.358.052 17.684 129.217 93
4 Fransî français fr 2.608.221 13.036.019 214.171.981 146 4.912.896 16.929 71.643 262
5 Swêdî svenska sv 2.583.584 6.235.807 54.568.507 65 907.402 2065 0 17
6 Holendî Nederlands nl 2.157.183 4.626.285 67.288.155 34 1.340.390 3738 20 19
7 Rûsî русский ru 1.976.574 7.957.903 137.183.740 67 3.571.027 9729 251.130 157
8 Spanî español es 1.949.207 8.155.962 159.298.664 57 7.128.351 14.848 0 198
9 Îtalî italiano it 1.861.205 7.982.057 138.731.750 121 2.507.775 7802 124.012 187
10 Erebiya misrî (en) مصرى arz 1.623.102 2.120.545 10.032.301 7 236.672 196 1489 0
11 Polonî polski pl 1.612.646 3.716.351 73.431.985 99 1.304.288 4386 268 33
12 Çînî 中文 zh 1.416.458 7.690.018 82.119.746 63 3.504.133 7430 67.077 209
13 Japonî 日本語 ja 1.413.501 4.155.704 99.968.316 40 2.192.600 13.275 4496 90
14 Ûkraynî українська uk 1.321.332 4.654.938 42.327.528 50 746.461 3306 114.336 57
15 Viyetnamî Tiếng Việt vi 1.293.051 19.467.446 71.277.313 15 951.879 1549 26.159 723
16 Warayî (en) Winaray war 1.266.434 2.871.071 7.600.564 3 59.411 64 42 4
17 Erebî العربية ar 1.231.662 8.408.489 66.651.903 23 2.572.541 3811 54.076 269
18 Portûgalî português pt 1.123.456 5.687.052 67.671.870 51 3.065.182 8407 61.979 196
19 Farisî فارسی fa 1.000.499 5.674.722 39.323.928 34 1.306.363 5448 90.424 151

100.000+ gotar[çavkaniyê biguhêre]

# Ziman Ziman (local) Wîkî Gotar Hemû rûpel Guhartin Rêveber Bikarhêner Bikarhênerên aktîv Dosya Depth
20 Ketelanî català ca 750.539 1.875.747 33.385.092 28 481.071 1262 11.479 40
21 Îndonezî Bahasa Indonesia id 691.793 3.836.750 25.609.294 47 1.475.583 2370 53.573 137
22 Serbî српски / srpski sr 688.650 4.128.372 27.681.825 15 367.649 1006 37.759 167
23 Korêyî 한국어 ko 666.864 3.213.523 36.755.184 30 838.858 2064 13.795 166
24 Norwêcî norsk no 627.928 1.811.876 24.373.645 41 608.484 1148 4 47
25 Tirkî Türkçe tr 606.377 2.963.796 32.558.366 20 1.581.768 3175 40.458 166
26 Çeçenî нохчийн ce 601.327 1.190.639 10.349.039 3 37.698 54 329 8
27 Fînî suomi fi 571.993 1.490.175 22.299.938 34 574.243 1687 76.178 38
28 Çekî čeština cs 545.494 1.531.289 23.824.285 32 658.616 2470 1 50
29 Mecarî magyar hu 541.439 1.549.595 27.031.747 26 560.621 1487 8981 60
30 Teterî (en) татарча / tatarça tt 501.187 787.010 4.140.186 6 51.245 79 6662 1
31 Serbokroatî (en) srpskohrvatski / српскохрватски sh 459.455 4.652.838 41.845.905 9 211.579 184 10.237 749
32 Rûmenî română ro 445.575 2.756.813 16.171.260 17 647.154 861 117.601 157
33 Minnan (en) 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433.040 1.069.676 3.203.857 4 62.307 79 335 6
34 Baskî euskara eu 431.468 937.123 9.657.618 12 160.645 496 0 14
35 Malayî Bahasa Melayu ms 372.703 1.082.874 6.166.803 15 334.598 620 18.425 20
36 Îbranî עברית he 353.599 1.499.050 38.470.870 28 1.160.566 3360 79.297 269
37 Esperanto Esperanto eo 352.850 792.924 8.694.391 12 222.999 316 17.780 17
38 Ermenî հայերեն hy 308.083 1.136.146 9.907.045 10 143.351 516 12.111 62
39 Danî dansk da 299.402 944.201 11.724.086 27 479.748 761 2 57
40 Bulgarî български bg 298.150 670.276 12.193.323 23 342.895 707 13 28
41 Walesî Cymraeg cy 280.416 480.644 12.557.743 16 89.055 109 11.370 13
42 Ûzbêkî (en) oʻzbekcha / ўзбекча uz 259.678 986.484 4.283.019 17 131.066 822 3304 34
43 Simple English (en) Simple English simple 250.976 818.546 9.486.218 19 1.441.089 1571 36 59
44 Slovakî slovenčina sk 248.610 571.803 7.818.053 11 249.042 586 0 23
45 Estonî eesti et 244.837 577.478 6.632.407 34 192.058 748 720 21
46 South Azerbaijani (en) تۆرکجه azb 243.499 577.362 1.558.851 4 49.562 102 337 5
47 Belarûsî беларуская be 241.935 691.043 4.711.228 10 141.282 258 3307 23
48 Qazaxî (en) қазақша kk 236.615 633.347 3.317.180 16 156.190 468 11.102 14
49 Yewnanî Ελληνικά el 234.625 682.288 10.518.379 22 420.541 950 19.002 56
50 Mînangkabawî (en) Minangkabau min 227.525 470.822 3.151.915 5 19.220 44 178 7
51 Kroatî hrvatski hr 220.131 467.659 6.905.929 13 312.122 490 21.854 18
52 Lîtvanî lietuvių lt 216.360 534.008 7.248.399 9 186.504 332 26.955 29
53 Galîsyayî galego gl 206.294 514.851 6.712.779 7 144.925 270 31 29
54 Urdû اردو ur 205.334 1.092.343 6.191.019 8 178.726 247 14.204 105
55 Azerî azərbaycanca az 199.643 564.227 7.582.868 14 290.153 647 17.044 44
56 Slovenî slovenščina sl 184.907 469.587 6.195.733 22 231.922 347 8491 31
57 Ladînî (en) Ladin lld 180.708 187.530 237.724 3 6770 28 4 0
58 Gurcî ქართული ka 172.109 484.266 4.636.943 6 159.857 276 15.782 31
59 Norwêcî (nynorsk) (en) norsk nynorsk nn 169.379 386.315 3.536.670 16 135.488 138 13 15
60 Tamîlî தமிழ் ta 165.142 520.200 3.931.417 32 232.143 264 8239 34
61 Taylendî ไทย th 163.958 1.082.013 11.447.310 18 474.319 1229 20.971 331
62 Hindî हिन्दी hi 161.464 1.316.435 6.096.813 7 810.682 950 4396 236
63 Bengalî (en) বাংলা bn 151.878 1.238.769 7.344.476 14 454.570 929 18.338 303
64 Makedonî македонски mk 143.621 561.007 5.184.441 12 116.075 223 9187 78
65 Kantonî (en) 粵語 zh-yue 139.573 313.628 2.126.858 12 273.137 283 2800 10
66 Latînî Latina la 138.922 282.750 3.819.690 17 180.010 165 0 14
67 Astûrî asturianu ast 134.849 238.584 4.179.506 8 123.373 98 0 10
68 Latviyayî (en) latviešu lv 127.007 513.723 4.041.164 14 122.373 303 26.648 72
69 Afrîkansî (en) Afrikaans af 115.924 392.795 2.662.014 13 175.144 203 9727 38
70 Tacîkî (en) тоҷикӣ tg 112.462 274.234 1.396.702 6 48.139 72 512 10
71 Burmayî (en) မြန်မာဘာသာ my 107.631 241.480 829.016 4 119.918 109 2908 5

10.000+ gotar[çavkaniyê biguhêre]

# Ziman Ziman (local) Wîkî Gotar Hemû rûpel Guhartin Rêveber Bikarhêner Bikarhênerên aktîv Dosya Depth
72 Albanî shqip sq 97.259 294.800 2.654.966 10 162.053 251 3902 37
73 Malagasî Malagasy mg 97.133 249.573 1.074.008 3 33.027 43 3 10
74 Maratî (en) मराठी mr 96.166 312.180 2.407.097 10 162.362 148 11.395 38
75 Telûgû తెలుగు te 94.590 353.409 4.147.121 12 128.226 223 14.550 87
76 Bosnî bosanski bs 93.405 372.224 3.588.155 9 160.722 164 5501 85
77 Oksîtanî occitan oc 89.657 163.703 2.424.159 4 54.680 100 830 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) (en) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86.374 248.968 2.499.970 4 85.407 121 2125 35
79 Bretonî (en) brezhoneg br 86.249 158.755 2.089.576 5 78.977 85 4976 9
80 Malayalamî (en) മലയാളം ml 85.607 522.696 3.990.605 14 180.032 235 7232 199
81 Nedersaksî (en) Plattdüütsch nds 84.687 172.992 1.013.092 3 54.082 48 0 6
82 Swahîlî Kiswahili sw 80.382 173.568 1.329.722 17 66.803 172 2290 10
83 Qirgizî (en) кыргызча ky 79.219 110.255 472.907 2 40.185 91 2681 0
84 Kurdî kurdî ku 75.473 228.217 1.673.580 3 67.626 90 562 30
85 Lombardî (en) lombard lmo 73.903 147.718 1.270.582 4 43.626 48 4435 8
86 Javayî (en) Jawa jv 73.431 183.696 1.672.441 5 62.022 86 5452 20
87 Pencabî (en) پنجابی pnb 72.574 131.620 661.006 2 37.960 55 31 3
88 Newarî (en) नेपाल भाषा new 72.343 164.811 866.915 2 27.877 16 0 8
89 Haîtî (en) Kreyòl ayisyen ht 69.609 87.756 844.882 2 33.072 95 0 0
90 Venîsî (en) vèneto vec 69.282 141.777 1.168.069 5 36.139 41 725 9
91 Piedmontese (en) Piemontèis pms 68.813 104.475 871.056 4 27.947 32 2069 2
92 Başkîrî башҡортса ba 63.594 182.484 1.271.380 5 41.239 73 1505 24
93 Luksembûrgî Lëtzebuergesch lb 63.328 137.920 2.510.983 6 61.658 73 2420 25
94 Sundanî (en) Sunda su 61.682 98.248 665.471 6 31.652 67 537 2
95 Îrlendî Gaeilge ga 60.190 104.557 1.211.724 7 60.863 99 1150 6
96 Îslendî íslenska is 58.451 151.846 1.855.796 19 97.846 165 3334 31
97 Sîlezî ślůnski szl 57.956 73.829 369.088 3 25.081 34 0 0
98 Soranî کوردی ckb 55.007 220.197 1.207.754 8 62.302 162 2597 49
99 Punjabî (en) ਪੰਜਾਬੀ pa 54.193 174.838 750.965 10 49.638 106 1849 21
100 Frîzî (en) Frysk fy 53.532 163.713 1.151.174 8 49.379 87 8057 29
101 Çuvaşî чӑвашла cv 52.809 110.896 820.813 2 35.216 40 537 8
102 Îdo Ido io 47.720 66.884 1.042.091 5 38.500 53 0 2
103 Tagalogî Tagalog tl 47.222 241.762 2.102.083 10 141.131 141 1894 147
104 Aragonî aragonés an 45.935 150.937 2.125.930 9 77.362 63 2716 73
105 Hawsayî (en) Hausa ha 44.765 71.834 415.457 8 28.053 204 0 2
106 Çîniya wuyî (en) 吴语 wuu 43.568 59.075 315.388 4 98.891 50 132 0
107 Zazakî Zazaki diq 41.824 63.005 527.910 3 28.570 26 199 2
108 Volapük Volapük vo 36.626 153.228 3.298.381 2 35.768 22 0 218
109 Skotî (en) Scots sco 34.885 139.325 886.033 3 109.532 85 523 57
110 Yoruba (en) Yorùbá yo 33.997 58.111 581.111 4 28.746 70 166 5
111 Nepalî (en) नेपाली ne 33.058 111.184 1.207.450 7 66.994 106 1303 60
112 Kannadayî (en) ಕನ್ನಡ kn 31.868 140.025 1.219.475 4 86.601 214 2412 100
113 Gujaratî (en) ગુજરાતી gu 30.393 128.087 863.803 3 77.925 69 0 69
114 Elmanîşî (en) Alemannisch als 30.364 73.093 1.049.354 9 104.230 82 593 28
115 Îgboyî (en) Igbo ig 29.632 39.728 164.381 4 19.483 126 0 0
116 Interlingua (en) interlingua ia 29.563 44.768 667.565 6 50.821 33 4 3
117 Kotava (en) Kotava avk 29.157 35.512 144.303 6 5462 15 0 0
118 Teteriya krîmî (en) qırımtatarca crh 28.026 51.587 217.313 2 26.865 41 0 2
119 Bavyerî (en) Boarisch bar 27.164 110.053 841.831 3 70.547 61 1322 71
120 Sîsîlî (en) sicilianu scn 26.274 55.871 738.795 3 45.333 34 1406 16
121 Manîpûriya bîşnûpriyayî (en) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25.087 63.372 893.828 2 25.720 16 41 32
122 Keçwayî (en) Runa Simi qu 24.071 57.713 671.809 2 30.379 39 0 22
123 Mongolî монгол mn 23.444 106.334 774.518 3 90.339 113 1359 91
124 Balînî (en) Basa Bali ban 23.417 46.370 181.543 3 22.603 46 117 3
125 Navahoyî (en) Diné bizaad nv 22.641 37.269 307.422 2 17.716 14 737 3
126 Megrelî (en) მარგალური xmf 20.887 38.612 220.137 4 19.763 30 0 4
127 Kîngalî (en) සිංහල si 20.550 133.561 660.945 3 68.010 85 3005 149
128 Mazenderanî مازِرونی mzn 19.314 41.173 192.251 4 37.391 38 292 5
129 Peştûyî پښتو ps 19.018 66.227 317.623 2 32.881 39 1744 29
130 Frîsiya bakur (en) Nordfriisk frr 18.949 47.518 259.989 4 20.537 18 1498 12
131 Tumbukayî (en) chiTumbuka tum 18.645 38.594 102.647 1 8648 13 140 3
132 Osetî ирон os 18.317 67.285 557.073 3 24.953 24 152 59
133 Oriyayî (en) ଓଡ଼ିଆ or 17.997 79.483 530.709 6 36.367 49 185 77
134 Yakutî (en) саха тыла sah 17.444 51.962 405.914 3 25.405 30 1765 30
135 Samogitian (en) žemaitėška bat-smg 17.225 29.921 360.690 4 26.330 29 109 6
136 Bîkoliya navendî (en) Bikol Central bcl 17.128 44.446 274.039 4 24.367 169 865 15
137 Sindhî (en) سنڌي sd 16.930 59.761 267.214 4 18.504 24 150 28
138 Mindong (en) 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16.510 33.153 101.404 4 21.890 16 0 3
139 Gaeliya skotî (en) Gàidhlig gd 15.957 32.251 575.545 5 28.485 24 290 18
140 Bugî (en) Basa Ugi bug 15.838 20.101 202.514 1 13.616 11 0 0
141 Yîdîş ייִדיש yi 15.452 44.174 592.791 4 52.427 43 1059 46
142 Îlokanoyî (en) Ilokano ilo 15.378 70.357 400.645 2 17.773 30 0 72
143 Amharî (en) አማርኛ am 15.310 46.448 379.789 1 47.266 45 1784 33
144 Lîmbûrgî (en) Limburgs li 14.892 67.277 463.782 7 29.461 29 623 85
145 Napolîtanî (en) Napulitano nap 14.860 24.012 668.007 3 30.678 24 288 10
146 Gorontaloyî (en) Bahasa Hulontalo gor 14.766 22.925 56.152 2 5681 20 0 0
147 Maithili (en) मैथिली mai 14.101 42.746 261.151 5 14.217 29 120 25
148 Feroeyî føroyskt fo 14.071 40.830 379.388 3 30.363 35 0 33
149 Sorbiya jorîn (en) hornjoserbsce hsb 13.934 35.624 383.099 4 25.311 25 129 26
150 Basa Banyumasan (en) Basa Banyumasan map-bms 13.920 30.373 220.099 1 17.119 13 461 10
151 Şanî (en) ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13.533 31.918 63.646 2 4500 19 71 3
152 Asamî (en) অসমীয়া as 13.359 93.982 419.583 6 41.031 130 1888 162
153 Literary Chinese (en) 文言 zh-classical 13.236 107.832 404.909 7 102.646 42 0 191
154 Emilî-romanolî (en) emiliàn e rumagnòl eml 13.053 35.363 156.765 3 26.592 25 2748 12
155 Açehî (en) Acèh ace 12.938 27.702 150.379 3 28.146 27 0 7
156 Interlingue (en) Interlingue ie 12.625 16.645 158.571 2 20.038 38 0 0
157 Walonî (en) walon wa 12.298 29.068 404.051 4 24.865 25 651 25
158 Sanskrîtî संस्कृतम् sa 12.179 75.913 485.394 3 39.979 60 445 175
159 Western Armenian (en) Արեւմտահայերէն hyw 11.677 24.744 214.645 3 10.594 29 0 10
160 Şonayî (en) chiShona sn 11.425 20.359 110.834 1 17.885 21 0 3
161 Eastern Mari (en) олык марий mhr 11.378 30.080 196.596 2 14.675 26 0 17
162 Zulu (en) isiZulu zu 11.328 25.180 106.938 1 21.103 64 0 6
163 Lîgûrî (en) Ligure lij 11.242 27.238 245.967 7 16.676 23 11 18
164 Santalî (en) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11.094 23.570 144.325 3 7885 30 0 7
165 Fiji Hindi (en) Fiji Hindi hif 10.988 48.167 309.922 4 33.738 45 192 73
166 Banjarî (en) Banjar bjn 10.658 31.470 95.178 3 14.665 20 92 11
167 Ximêrî (en) ភាសាខ្មែរ km 10.449 34.827 306.520 4 42.511 59 893 47
168 Western Mari (en) кырык мары mrj 10.432 19.997 105.732 1 11.027 10 0 4
169 Manipuri (en) ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10.422 17.066 55.147 3 4408 17 0 1
170 Hakka Chinese (en) 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10.235 19.592 128.488 1 33.093 15 0 5
171 Moroccan Arabic (en) الدارجة ary 10.022 69.133 356.795 3 12.670 37 207 179

1.000+ gotar[çavkaniyê biguhêre]

# Ziman Ziman (local) Wîkî Gotar Hemû rûpel Guhartin Rêveber Bikarhêner Bikarhênerên aktîv Dosya Depth
172 Kapampanganî (en) Kapampangan pam 9578 22.303 304.979 2 21.393 15 403 24
173 Tarantino (en) tarandíne roa-tara 9486 18.873 149.512 3 11.780 11 169 7
174 Dagbani (en) dagbanli dag 9288 19.398 86.943 2 3924 38 0 5
175 Rûsînî (en) русиньскый rue 8825 19.731 142.907 1 30.101 38 87 11
176 Bhojpuri (en) भोजपुरी bh 8667 76.504 767.712 2 35.206 38 54 614
177 Sepedî (en) Sesotho sa Leboa nso 8599 10.966 50.795 1 6927 20 0 0
178 Korsîkayî (en) corsu co 8112 17.155 392.739 2 22.907 38 0 28
179 Flemeniya rojavayî (en) West-Vlams vls 7982 22.007 316.471 5 27.274 19 476 44
180 Somalî (en) Soomaaliga so 7980 25.181 262.774 1 37.838 72 0 48
181 Maorî (en) Māori mi 7900 15.192 164.405 2 19.312 24 0 9
182 Low Saxon (en) Nedersaksies nds-nl 7898 21.599 328.317 6 28.986 24 567 45
183 Samiya bakurî (en) davvisámegiella se 7888 21.011 303.194 5 29.498 23 0 39
184 Erzayî (en) эрзянь myv 7877 29.911 149.493 4 13.282 15 0 39
185 Sardînî (en) sardu sc 7572 17.146 183.524 4 25.018 32 157 17
186 Talişî tolışi tly 7301 12.180 91.420 2 1119 23 0 3
187 Kînyarwandayî (en) Ikinyarwanda rw 7173 14.874 104.222 1 13.668 50 0 8
188 Tîbetî (en) བོད་ཡིག bo 7092 18.760 143.069 1 30.257 18 0 20
189 Kornî kernowek kw 7045 14.556 216.137 2 15.963 21 6 16
190 Gîlekî گیلکی glk 7010 15.298 68.564 4 16.157 14 797 6
191 Vepsî (en) vepsän kel’ vep 6973 35.520 168.141 1 16.167 23 0 79
192 Tirkmenî Türkmençe tk 6849 16.651 251.957 3 28.907 30 340 30
193 Kabîlî (en) Taqbaylit kab 6804 16.621 109.532 1 13.999 25 0 13
194 Gan (en) 贛語 gan 6709 34.208 398.736 2 45.153 21 40 195
195 Manksî (en) Gaelg gv 6617 27.144 328.596 3 20.452 20 184 116
196 Võro (en) võro fiu-vro 6599 12.529 179.976 4 14.655 20 50 11
197 Maltayî (en) Malti mt 6416 21.686 306.191 4 23.231 45 723 79
198 Zêlendî (en) Zeêuws zea 6242 12.024 144.084 3 13.623 21 1 10
199 Abxazî (en) аԥсшәа ab 6185 25.564 138.588 2 20.696 25 9 53
200 Seraiki (en) سرائیکی skr 6034 8179 32.796 2 2533 19 0 0
201 Ûygûrî (en) ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 5991 15.630 158.882 1 22.438 26 0 26
202 Samiya înarî (en) anarâškielâ smn 5775 21.318 101.829 6 4341 18 0 34
203 Frankoprovansî (en) arpetan frp 5765 17.089 225.153 2 16.889 25 0 50
204 Pîkardî (en) Picard pcd 5715 10.978 72.939 3 18.123 20 50 5
205 Udmurtî (en) удмурт udm 5687 19.212 126.084 2 15.425 11 9 37
206 Guwaranî (en) Avañe'ẽ gn 5661 13.363 130.387 2 19.237 34 0 18
207 Komî (en) коми kv 5530 18.085 143.597 1 14.849 16 0 40
208 Kaşûbî (en) kaszëbsczi csb 5461 8795 188.469 3 17.148 19 0 7
209 Aymarayî (en) Aymar aru ay 5172 8858 99.981 1 17.115 21 0 5
210 Mokşayî (en) мокшень mdf 5074 17.968 81.760 3 9843 15 0 29
211 Kara-Kalpak (en) Qaraqalpaqsha kaa 5021 14.578 78.451 4 12.431 63 23 19
212 Keşmîrî (en) कॉशुर / کٲشُر ks 5003 14.170 88.695 2 11.196 26 13 21
213 Norman (en) Nouormand nrm 4977 10.574 220.349 2 13.594 12 0 26
214 Inglîziya kevn (en) Ænglisc ang 4440 18.589 215.407 1 127.050 41 299 117
215 Nahuatlî (en) Nāhuatl nah 4411 13.461 521.076 3 22.663 13 168 162
216 Lezgînî лезги lez 4390 14.166 95.135 3 11.113 19 10 33
217 Livvi-Karelian (en) livvinkarjala olo 4364 12.462 35.891 2 7216 11 0 9
218 Lingua franca nova (en) Lingua Franca Nova lfn 4260 6802 39.823 1 12.662 26 0 2
219 Mîrandî (en) Mirandés mwl 4259 10.663 103.702 1 13.570 34 0 21
220 Saterland Frisian (en) Seeltersk stq 4116 10.810 122.953 4 13.657 17 429 30
221 Fûrlanî furlan fur 4071 9167 173.797 2 14.752 18 318 29
222 Lawsî (en) ລາວ lo 3924 13.616 107.311 5 19.141 32 18 48
223 Papyamentoyî (en) Papiamentu pap 3879 8428 120.243 5 15.065 19 0 19
224 Lingalayî (en) lingála ln 3838 10.224 128.712 5 13.415 20 32 34
225 Twî (en) Twi tw 3837 7344 119.850 2 15.875 27 0 13
226 Romancî (en) rumantsch rm 3771 9654 165.444 3 20.651 22 48 41
227 Ladîno Ladino lad 3705 13.248 212.679 4 21.774 18 23 106
228 Estremadurayî (en) estremeñu ext 3700 8543 130.645 2 17.851 24 0 26
229 Goan Konkani (en) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3593 9473 212.374 4 10.329 13 0 60
230 Tuvanî (en) тыва дыл tyv 3520 12.715 47.498 1 9446 17 0 25
231 Avarî (en) авар av 3504 16.981 91.131 2 15.251 23 0 79
232 Doteli (en) डोटेली dty 3499 20.731 241.282 3 6724 12 3 282
233 Komi-Permyak (en) перем коми koi 3461 12.295 61.946 1 8809 12 0 32
234 Sorbiya jêrîn (en) dolnoserbski dsb 3383 11.299 144.878 1 18.932 21 0 70
235 Chavacano (en) Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3200 8352 114.628 1 14.781 11 0 35
236 Lugandayî (en) Luganda lg 3056 7038 32.477 2 8774 16 0 7
237 Divehî (en) ދިވެހިބަސް dv 3048 11.609 132.057 3 25.507 16 932 89
238 Rîpwarî (en) Ripoarisch ksh 2984 10.671 1.608.628 3 23.088 13 0 1000
239 Zhuangî (en) Vahcuengh za 2903 5342 41.961 2 11.031 12 0 5
240 Gagawizî (en) Gagauz gag 2803 6648 69.374 1 14.593 18 0 19
241 Buryatî (en) буряад bxr 2786 11.106 71.928 1 15.653 22 9 57
242 Palatine German (en) Pälzisch pfl 2756 6960 90.994 4 12.107 10 0 30
243 Sakizaya (en) Sakizaya szy 2667 5960 136.392 1 3163 15 0 34
244 Pa'O (en) ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2643 7051 29.294 1 1584 14 0 11
245 Pangasînanî (en) Pangasinan pag 2582 6627 77.542 1 8556 9 0 28
246 Atayalî (en) Tayal tay 2571 3121 58.585 1 1884 11 0 0
247 Hawaiiyî (en) Hawaiʻi haw 2554 5693 98.186 1 17.601 19 0 26
248 Palî (en) पालि pi 2554 4662 102.246 1 7503 6 1 14
249 Awadhî (en) अवधी awa 2470 5682 26.321 1 3157 12 0 7
250 Îngûşî (en) гӀалгӀай inh 2203 14.124 65.672 2 4573 14 35 136
251 Amazîxiya fasî (en) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2186 4853 33.770 3 1435 29 0 10
252 Tulu (en) ತುಳು tcy 2162 11.708 124.374 3 6159 23 12 207
253 Fulahî (en) Fulfulde ff 2142 5526 40.628 2 9504 29 0 18
254 Qaraçay-balqarî (en) къарачай-малкъар krc 2091 14.432 109.209 1 10.691 13 0 263
255 Atîkamekwî (en) Atikamekw atj 2029 3179 15.723 5 4709 16 0 1
256 Xhosayî (en) isiXhosa xh 2022 5077 36.864 1 13.427 24 0 16
257 Tongayî (en) lea faka-Tonga to 2015 5486 43.373 2 10.822 8 12 23
258 Pennsylvania German (en) Deitsch pdc 2010 5936 106.080 1 33.817 15 0 68
259 Mon (en) ဘာသာမန် mnw 1915 6554 43.452 3 3834 8 0 38
260 Aramî ܐܪܡܝܐ arc 1901 6534 96.402 2 21.039 9 0 87
261 Taşelhitî (en) Taclḥit shi 1842 5110 48.882 2 4010 11 0 30
262 Oromoyî (en) Oromoo om 1762 5037 42.826 1 11.298 25 0 29
263 Kalmîkî (en) хальмг xal 1753 12.014 90.208 1 10.271 6 0 257
264 Kîkûyûyî (en) Gĩkũyũ ki 1752 3425 21.772 1 9078 10 0 5
265 Kreyoliya jamaîkî (en) Patois jam 1720 3086 21.836 1 9101 15 0 4
266 Kabiye (en) Kabɩyɛ kbp 1711 3411 18.054 2 4761 8 0 5
267 Wolofî (en) Wolof wo 1693 5458 106.056 2 15.530 17 0 96
268 Nîasî (en) Li Niha nia 1683 4188 22.523 3 1940 9 0 11
269 Angîkayî (en) अंगिका anp 1643 4575 19.711 2 1706 8 0 13
270 Kabardî (en) адыгэбзэ kbd 1638 7076 47.735 2 10.245 12 0 74
271 Novial (en) Novial nov 1636 4554 179.045 2 12.131 12 0 125
272 N’Ko (en) ߒߞߏ nqo 1496 3260 11.506 2 4180 10 0 4
273 Bîslamayî (en) Bislama bi 1454 3395 43.036 1 13.640 11 0 22
274 Fonî (en) fɔ̀ngbè fon 1446 2600 19.451 3 740 20 0 4
275 Dagaare (en) Dagaare dga 1424 2406 26.652 1 534 10 0 5
276 Tswanayî (en) Setswana tn 1369 4984 35.429 2 10.530 41 4 49
277 Tok pisin (en) Tok Pisin tpi 1368 5725 87.472 1 13.897 8 0 154
278 Aromanî (en) armãneashti roa-rup 1367 4514 207.916 1 14.310 10 0 244
279 Tetûmî (en) tetun tet 1365 3897 68.186 2 9945 17 0 60
280 Lojban (en) la .lojban. jbo 1333 5764 112.513 1 17.060 16 0 215
281 Fîjiyî (en) Na Vosa Vakaviti fj 1296 3676 35.883 1 9436 12 0 32
282 Kîkongoyî (en) Kongo kg 1294 3496 45.551 1 11.232 17 0 37
283 Lakî (en) лакку lbe 1269 15.542 51.952 1 8655 9 0 422
284 Gun (en) gungbe guw 1266 2354 37.539 2 1483 17 0 11
285 Slaviya kevn (en) словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1228 5710 84.973 2 25.980 25 0 198
286 Tahîtî (en) reo tahiti ty 1220 3015 53.525 1 7672 6 0 38
287 Madurayî (en) Madhurâ mad 1210 2406 16.506 2 2720 19 0 6
288 Tarokoyî (en) Seediq trv 1153 2094 98.880 1 2060 12 0 31
289 Pîdgîniya nîjeryayî (en) Naijá pcm 1135 2231 24.575 4 1673 21 0 10
290 Amis (en) Pangcah ami 1133 2035 43.056 1 2295 16 0 13
291 Sranan tongoyî (en) Sranantongo srn 1122 2707 39.667 1 7959 10 0 29
292 Samoayî (en) Gagana Samoa sm 1102 3444 43.526 1 10.707 10 0 57
293 Altayiya başûrî (en) алтай тил alt 1095 6176 46.407 4 2992 14 0 161
294 Latgalî (en) latgaļu ltg 1081 3352 36.643 1 7638 9 0 48
295 Guianan Creole (en) kriyòl gwiyannen gcr 1067 2648 17.293 1 3226 19 0 14
296 Çerokî (en) ᏣᎳᎩ chr 1065 4169 48.779 1 26.037 19 0 99
297 Ghanaian Pidgin (en) Ghanaian Pidgin gpe 1043 4072 28.005 2 1213 9 0 58
